| sreechakritraders@gmail.com |
Leading Manufacturers, Wholesaler and Retailer of Agricultural Neem Cake Manure, Cold Pressed Neem Cake Fertilizer, Natural Neem Seed Cake, Neem Oil Cake, Organic Neem Cake Fertilizer and Premium Neem Oil Cake from Anantapur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| State | Flakes |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Moisture Content | 5% To 12% |
| Organic Matter | 70% To 85% |
| Nitrogen Content | 2% To 5% |
| Phosphorus Content | 0.5% To 1.5% |
| Potassium Content | 1% To 2% |
| Oil Content | 1% To 8% |
| PH Value | 5.5 To 7.5 |
| Particle Size | 0.5 Mm To 10 Mm |
| Shelf Life | 12 To 24 Months |
| Features | Eco-Friendly |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Shelf Life | 12 To 24 Months |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Feature | Eco Friendly |
| Application | Fertilizer For Plants And Soil Enrichment |
| State | Flakes |
| Moisture Content | 5% To 12% |
| Organic Matter | 70% To 85% |
| Nitrogen Content | 2% To 5% |
| Phosphorus Content | 0.5% To 1.5% |
| Potassium Content | 1% To 2% |
| Oil Content | 1% To 8% |
| PH Value | 5.5 To 7.5 |
| Particle Size | 0.5 Mm To 10 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Shelf Life | 12 To 24 Months |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Flakes |
| Moisture Content | 5% To 12% |
| Organic Matter | 70% To 85% |
| Nitrogen Content | 2% To 5% |
| Phosphorus Content | 0.5% To 1.5% |
| Potassium Content | 1% To 2% |
| Oil Content | 1% To 8% |
| PH Value | 5.5 To 7.5 |
| Particle Size | 0.5 Mm To 10 Mm |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Speciality | Eco-Friendly |
| Shelf Life | 12 To 24 Months |
| Form | Flakes |
| Moisture Content | 5% To 12% |
| Organic Matter | 70% To 85% |
| Nitrogen Content | 2% To 5% |
| Phosphorus Content | 0.5% To 1.5% |
| Potassium Content | 1% To 2% |
| Oil Content | 1% To 8% |
| PH Value | 5.5 To 7.5 |
| Particle Size | 0.5 Mm To 10 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Application | Fertilizer For Plants And Soil Enrichment |
| State | Flakes |
| Shelf Life | 12 To 24 Months |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Feature | Eco Friendly |
| Moisture Content | 5% To 12% |
| Organic Matter | 70% To 85% |
| Nitrogen Content | 2% To 5% |
| Phosphorus Content | 0.5% To 1.5% |
| Potassium Content | 1% To 2% |
| Oil Content | 1% To 8% |
| PH Value | 5.5 To 7.5 |
| Particle Size | 0.5 Mm To 10 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Shelf Life | 12 To 24 Months |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Form | Flakes |
| Moisture Content | 5% To 12% |
| Organic Matter | 70% To 85% |
| Nitrogen Content | 2% To 5% |
| Phosphorus Content | 0.5% To 1.5% |
| Potassium Content | 1% To 2% |
| Oil Content | 1% To 8% |
| PH Value | 5.5 To 7.5 |
| Particle Size | 0.5 Mm To 10 Mm |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.