| sreechakritraders@gmail.com |
Leading Manufacturers, Wholesaler and Retailer of Bhagya Fresh Drumstick, Export Quality Fresh Drumstick, Farm Fresh Drumstick, Fresh Drumstick Vegetable, Natural Green Drumstick, ODC-3 Fresh Drumstick, PKM-1 Fresh Drumstick and PKM-2 Fresh Drumstick from Anantapur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Size | 5 Kg To 25 Kg |
| Application | Culinary, Nutritional |
| Shelf Life | 7 To 15 Days |
| Packaging Type | Mesh Bag |
| Variety | Bhagya |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Length | 20 Cm To 60 Cm |
| Diameter | 1.5 Cm To 3 Cm |
| Weight | 80 G To 300 G Per Pod |
| Moisture Content | 85% To 92% |
| Purity | 98% To 100% |
| Storage Temperature | 8°C To 12°C |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Size | 5 Kg To 25 Kg |
| Application | Culinary, Nutritional |
| Shelf Life | 7 To 15 Days |
| Packaging Type | Mesh Bag |
| Quality | Export Quality |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Length | 20 Cm To 60 Cm |
| Diameter | 1.5 Cm To 3 Cm |
| Weight | 80 G To 300 G Per Pod |
| Moisture Content | 85% To 92% |
| Purity | 98% To 100% |
| Storage Temperature | 8°C To 12°C |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Freshness | Farm Fresh |
| Packaging Size | 5 Kg To 25 Kg |
| Shelf Life | 7 To 15 Days |
| Packaging Type | Mesh Bag |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Length | 20 Cm To 60 Cm |
| Diameter | 1.5 Cm To 3 Cm |
| Weight | 80 G To 300 G Per Pod |
| Moisture Content | 85% To 92% |
| Purity | 98% To 100% |
| Storage Temperature | 8°C To 12°C |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Size | 5 Kg To 25 Kg |
| Application | Culinary, Nutritional |
| Shelf Life | 7 To 15 Days |
| Packaging Type | Mesh Bag |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Length | 20 Cm To 60 Cm |
| Diameter | 1.5 Cm To 3 Cm |
| Weight | 80 G To 300 G Per Pod |
| Maturity | Tender To Semi-Mature |
| Moisture Content | 85% To 92% |
| Purity | 98% To 100% |
| Storage Temperature | 8°C To 12°C |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Size | 5 Kg To 25 Kg |
| Shelf Life | 7 To 15 Days |
| Application | Culinary, Nutritional Supplement |
| Packaging Type | Mesh Bag |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Length | 20 Cm To 60 Cm |
| Diameter | 1.5 Cm To 3 Cm |
| Weight | 80 G To 300 G Per Pod |
| Moisture Content | 85% To 92% |
| Purity | 98% To 100% |
| Storage Temperature | 8°C To 12°C |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Size | 5 Kg To 25 Kg |
| Shelf Life | 7 To 15 Days |
| Packaging Type | Mesh Bag |
| Variety | ODC-3 |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Length | 20 Cm To 60 Cm |
| Diameter | 1.5 Cm To 3 Cm |
| Weight | 80 G To 300 G Per Pod |
| Moisture Content | 85% To 92% |
| Purity | 98% To 100% |
| Storage Temperature | 8°C To 12°C |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Size | 5 Kg To 25 Kg |
| Shelf Life | 7 To 15 Days |
| Application | Culinary, Nutritional Supplement |
| Packaging Type | Mesh Bag |
| Variety | PKM-1 |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Length | 20 Cm To 60 Cm |
| Diameter | 1.5 Cm To 3 Cm |
| Weight | 80 G To 300 G Per Pod |
| Maturity | Tender To Semi-Mature |
| Moisture Content | 85% To 92% |
| Storage Temperature | 8°C To 12°C |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Packaging Size | 5 Kg To 25 Kg |
| Shelf Life | 7 To 15 Days |
| Application | Culinary, Nutritional |
| Packaging Type | Mesh Bag |
| Variety | PKM-2 |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Length | 20 Cm To 60 Cm |
| Diameter | 1.5 Cm To 3 Cm |
| Weight | 80 G To 300 G Per Pod |
| Moisture Content | 85% To 92% |
| Purity | 98% To 100% |
| Storage Temperature | 8°C To 12°C |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.